Fahrkarte zur Weiterfahrt
Informationen
- Anzahl Reisende
- 1 Person
- Profil Reisende
- Inhaber einer VRN-Zeitkarte, die in den Nahverkehrszügen über die VRN-Tarifgebietsgrenzen hinaus fahren möchten
- Verfügbare Preisstufen
- Deutschlandtarif, relationsabhängig
- Entwertung notwendig
- nein (beim Kauf bereits entwertet)
- Übertragbar
- nein
- Mitnahmemöglichkeiten
- bis zu 3 Kinder unter 6 Jahren
- Rückgabe/Erstattung
- keine
- Ersatz bei Verlust
- nein
- Besonderheiten
- ein Angebot der Deutschlandtarifverbund-GmbH; die Preisberechnung bezieht sich auf den jeweils letzten Geltungsbahnhof der VRN-Zeitkarte; BahnCard-Rabatte finden Anwendung
Gültigkeit
- Geltungsdauer
- 1 Fahrt, in eine Richtung mit Umstieg (keine Rund- und Rückfahrten) am Entwertungstag
- Geltungsbereich
- gilt auf der gewählten Relation in den Nahverkehrszügen, jeweils 1. oder 2. Klasse; gilt nur in Verbindung mit und an eine unmittelbar anschließende Zeitkarte des Deutschlandtarifes bzw. des Verbundes im Vor- bzw. Nachlauf.
Preise / Kauf
Tarifstand: 12/2022
Strecke | Preis einfache Fahrt (€) |
Alsenz - Bad Kreuznach | 5,40 |
Alsenz - Bad Sobernheim | 9,00 |
Alsenz - Bingen (Rhein) Hbf | 10,40 |
Alsenz - Mainz | 16,50 |
Bad F´hall Hbf - Heilbronn Hbf | BW-Tarif |
Bad Schönborn-Kronau - Bruchsal Bf | BW-Tarif |
Bad Schönborn-Kronau - Weingarten | BW-Tarif |
Bad Schönborn-Kronau - Bretten | BW-Tarif |
Bad Schönborn-Kronau - Graben-Neudorf | BW-Tarif |
Bad Schönborn-Kronau - Karlsruhe Hbf | BW-Tarif |
Bruchmühlbach-Miesau - Homburg (Saar) Hbf | 3,70 |
Bruchmühlbach-Miesau - St. Ingbert | 8,80 |
Bruchmühlbach-Miesau - Saarbrücken Hbf | 13,50 |
Gau-Bickelheim - Gensingen-Horrweiler | 3,70 |
Gau-Bickelheim - Bingen (Rhein) Hbf | 8,00 |
Gau-Bickelheim - Ingelheim | 8,40 |
Gau-Bickelheim - Bad Münster am Stein | 8,20 |
Gau-Bickelheim - Mainz Hbf | 12,00 |
Gau-Bickelheim - Bad Sobernheim | 13,50 |
Groß-Rohrheim - Riedstadt-Goddelau | 5,30 |
Groß-Rohrheim - Groß Gerau-Dornberg | 8,40 |
Guntersblum - Nierstein | 3,60 |
Guntersblum - Bodenheim | 5,90 |
Guntersblum - Mainz Hbf | 8,70 |
Guntersblum - Wiesbaden Hbf | 11,90 |
Rippberg - Miltenberg | BW-Tarif |
Saulheim - Mainz Hbf | 8,20 |
Wiesental/Huttenheim - Graben-Neudorf | BW-Tarif |
Wiesental/Huttenheim - Bruchsal | BW-Tarif |
Wiesental/Huttenheim - Blankenloch | BW-Tarif |
Wiesental/Huttenheim - Karlsruhe Hbf | BW-Tarif |
Wörth/Rhein - Karlsruhe Hbf | 5,10 |
Zweibrücken Hbf - St. Ingbert | 8,30 |
Zweibrücken Hbf - Saarbrücken Hbf | 11,70 |
Zwingenberg - Darmstadt Hbf | 6,00 |
Zwingenberg - Langen | 10,40 |
Zwingenberg - Frankfurt Hbf | 14,10 |
Kaufmöglichkeiten |
Fahrscheinautomat |
Die Fahrkarte zur Weiterfahrt ist nur an DB-Automaten innerhalb des VRN-Bereichs verfügbar. Ein Angebot für Hin- und Rückfahrt ist vorhanden. Der Einstieg am DB-Automat erfolgt über die Startmaske im Feld “VRN“.