Weinheim
Am Hauptbahnhof/Werderstraße | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 25 |
Kosten pro Tag | 7,00 Euro |
E-Ladestationen | 2 |
Kapellenstraße | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 56 |
Kosten pro Jahr | 360,00 Euro mit Parkberechtigung |
Kosten pro Monat | 36,00 Euro mit Parkberechtigung |
Parkberechtigungen werden im Auftrag der Stadt nur im DB-Reisezentrum im Hauptbahnhof Weinheim verkauft.
südlich des Hbf / Busbahnhof | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 78 |
Tagesticket | 4,00 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr.