Eberbach
| Parkplatz aus Richtung Wilhelm-Blos-Straße | Anzahl |
| Stellplätze (allgemein) | 142 |
| Stellplätze Frauen | 0 |
| Behindertenplätze | 0 |
| Gebühr | kostenpflichtig |
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Parkplatz aus Richtung B 37 / Friedrichstraße / Bahnhofstraße | Anzahl |
| Stellplätze (allgemein) | 40 |
| Stellplätze Frauen | 15 |
| Behindertenplätze | 4 |
| Gebühr | kostenpflichtig |
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Parkplatz aus Richtung Bahnhofstraße / Turnplatz | Anzahl |
| Stellplätze (allgemein) | 34 |
| Stellplätze Frauen | 0 |
| Behindertenplätze | 4 |
| Gebühr | kostenpflichtig |
Alle Angaben ohne Gewähr.