16.03.2025

St.Ilgen/Sandhausen: Sonderverkehre zum Heimspiel des SV Sandhausen

SVS
Am Sonntag, dem 16.03.2025 findet das Heimspiel des SV Sandhausen statt. Es werden zusätzliche Züge eingesetzt. Der Spielbeginn ist um 13:30 Uhr, und es werden Shuttle-Busse zum Stadion eingesetzt. 


Drei Linien zum Stadion am Hardtwald

  • Pendelbus Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen – GP Stadion am Hardtwald
  • Shuttlebus Leimen Tuchbleiche – GP Stadion am Hardtwald
  • Shuttlebus Sandhausen-Nord – GP Stadion am Hardtwald

Pendelbus Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen zum Stadion und zurück:

  • Hinfahrt: St. Ilgen Bahnhof 11:30 Uhr → Sandhausen Stadion 13:25 Uhr
  • Rückfahrt: Sandhausen Stadion 15:31 Uhr → St. Ilgen Bahnhof 16:32 Uhr

Shuttlebus Leimen Tuchbleiche – GP Stadion am Hardtwald

Ein Shuttlebus fährt zwischen der Haltestelle Leimen Tuchbleiche und dem GP Stadion am Hardtwald – sowohl vor dem Spiel als auch in entgegengesetzter Richtung nach dem Spiel.

Hinfahrt zum Stadion:

  • Leimen Tuchbleiche: 12:14 Uhr | 12:44 Uhr
  • Leimen Kurpfalz-Centrum B3 → Nussloch: 12:16 Uhr | 12:46 Uhr
  • Nussloch Kreuz: 12:18 Uhr | 12:48 Uhr
  • Nussloch Kirche: 12:19 Uhr | 12:49 Uhr
  • Nussloch Lindenplatz: 12:20 Uhr | 12:50 Uhr
  • Nussloch Olympiahalle: 12:21 Uhr | 12:51 Uhr
  • Nussloch Almig: 12:24 Uhr | 12:54 Uhr
  • Sandhausen Stadion: 12:30 Uhr | 13:00 Uhr

Rückfahrt nach Spielende:

  • Sandhausen Stadion: 15:25 Uhr | 16:00 Uhr
  • Nussloch Almig: 15:31 Uhr | 16:14 Uhr
  • Nussloch Olympiahalle: 15:34 Uhr | 16:17 Uhr
  • Nussloch Lindenplatz: 15:35 Uhr | 16:19 Uhr
  • Nussloch Kirche: 15:37 Uhr | 16:21 Uhr
  • Nussloch Kreuz: 15:38 Uhr | 16:22 Uhr
  • Leimen Kurpfalz-Centrum B3 → Heidelberg: 15:40 Uhr | 16:24 Uhr
  • Leimen Tuchbleiche: 15:46 Uhr | 16:30 Uhr

Shuttlebus Sandhausen-Nord – GP Stadion am Hardtwald

Es wird ebenfalls ein Shuttlebus zwischen der Haltestelle Sandhausen-Nord und dem GP Stadion am Hardtwald vor sowie in entgegengesetzter Richtung nach dem Spiel im Einsatz sein.

Hinfahrt zum Stadion:

  • Sandhausen-Nord: 12:30 Uhr | 12:45 Uhr | 13:00 Uhr
  • Altes Rathaus: 12:31 Uhr | 12:46 Uhr | 13:01 Uhr
  • Herchheimerstraße: 12:33 Uhr | 12:48 Uhr | 13:03 Uhr
  • Sportzentrum: 12:34 Uhr | 12:49 Uhr | 13:05 Uhr

Rückfahrt nach Spielende:

  • Sandhausen - Sportzentrum: 15:30 Uhr | 15:45 Uhr | 16:00 Uhr
  • Herchheimerstraße: 15:31 Uhr | 15:46 Uhr | 16:01 Uhr
  • Altes Rathaus: 15:33 Uhr | 15:48 Uhr | 16:03 Uhr
  • Sandhausen-Nord: 15:34 Uhr | 15:49 Uhr | 16:04 Uhr



Downloads und Links


Quelle:
DB Regio AG
Alle Angaben ohne Gewähr.
In der Regel lassen sich alle Fahrplanänderungen über die Verbindungsauskunft abrufen.
Kurzfristige Änderungen vorbehalten.