Aufpreise für bestimmte IC-/EC-Züge: Aufpreise 1. Klasse (Tarifstand 13.12.2009)
Bestimmte IC-und EC-Züge können gegen Zahlung eines Aufpreises mit VRN-Zeitfahrscheinen (Wochen-, Monats- oder Jahreskarten) benutzt werden:
Aufpreise (1. Klasse)
| Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte | ||
|---|---|---|---|---|
| Strecke | Jedermann | Jedermann | monatlich | Jahr |
| Worms - Mannheim | 14,50 € | 45,10 € | 37,60 € | 442,00 € |
| Landstuhl - Kaiserslautern | 8,90 € | 25,90 € | 21,60 € | 253,80 € |
| Landstuhl - Neustadt/W. | 17,30 € | 50,10 € | 41,80 € | 491,00 € |
| Landstuhl - Ludwigshafen/Rh. | 18,50 € | 54,10 € | 45,10 € | 530,20 € |
| Landstuhl - Mannheim | 18,50 € | 54,10 € | 45,10 € | 530,20 € |
| Landstuhl - Heidelberg | 18,50 € | 54,10 € | 45,10 € | 530,20 € |
| Kaiserslautern - Neustadt/W. | 14,50 € | 47,40 € | 38,80 € | 464,50 € |
| Kaiserslautern - Ludwigshafen/Rh. | 16,90 € | 51,10 € | 42,50 € | 499,10 € |
| Kaiserslautern - Mannheim | 16,90 € | 51,10 € | 42,50 € | 499,10 € |
| Kaiserslautern - Heidelberg | 16,90 € | 51,10 € | 42,50 € | 499,10 € |
| Neustadt/W. - Ludwigshafen | 15,90 € | 47,40 € | 38,80 € | 464,50 € |
| Neustadt/W. - Mannheim | 15,90 € | 47,40 € | 38,80 € | 464,50 € |
| Neustadt/W. - Heidelberg | 15,90 € | 47,40 € | 38,80 € | 464,50 € |
| Ludwigshafen/Rh. - Mannheim | 13,20 € | 41,40 € | 34,00 € | 401,00 € |
| Bensheim - Weinheim | 8,40 € | 26,60 € | 21,80 € | 258,00 € |
| Bensheim - Heidelberg | 8,40 € | 26,60 € | 21,80 € | 258,00 € |
| Weinheim - Heidelberg | 8,40 € | 26,60 € | 21,80 € | 258,00 € |




